A-Satz: Ordnungsbegriffe
| Nr. | Pos. | Länge | Form | K/M | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | AN | M | Satzart („A“) |
| 2 | 2-6 | 5 | AN | M | Version 03.00 bis 99.99 („03.10“) |
| 3 | 7-16 | 10 | N | M | Ihre Kundennummer bei BFW |
| 4 | 17-18 | 2 | AN | K | Abrechnungsunternehmensschlüssel von BFW („37“) (siehe Tabelle U) |
| 5 | 19-31 | 13 | N | M | BFW-Ordnungsbegriff (9+4) |
| 6 | 32-51 | 20 | AN | M | Ihr Ordnungsbegriff (U-Nr, Liegenschaft, Wohnung, Mieter) |
| 7 | 52-127 | 76 | Leer („Blank“) | ||
| 8 | 128 | 1 | AN | M | Satzende-Kennung („A“) |
L-Satz: Liegenschaftssatz
| Nr. | Pos. | Länge | Form | K/M | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | AN | M | Satzart („L“) |
| 2 | 2-6 | 5 | AN | M | Version 03.00 bis 99.99 („03.10“) |
| 3 | 7-16 | 10 | N | M | Ihre Kundennummer bei BFW |
| 4 | 17-18 | 2 | AN | K | Abrechnungsunternehmensschlüssel von BFW („37“) (siehe Tabelle U) |
| 5 | 19-31 | 13 | N | M | BFW-Ordnungsbegriff (9+4) |
| 6 | 32 | 1 | N | M | MwSt-Ausweisung (3/4/5 = keine MwSt-Ausweisung, ausschließlich Bruttobeträge/keine MwSt-Ausweisung, ausschließlich Nettobeträge/MwSt-Ausweisung gemäß Kennzeichen M-Satz Feld 25) |
| 7 | 33-67 | 35 | AN | K | Straße (Name, Leerstelle, Hausnummer) |
| 8 | 68-70 | 3 | AN | K | Land |
| 9 | 71-80 | 10 | AN | K | Postzeitzahl |
| 10 | 81-115 | 35 | AN | K | Ort |
| 11 | 116-127 | 12 | N | M | Abrechnungszeitraum (Beginn/Ende je 6 Stellen „TTMMJJ“) |
| 12 | 128-142 | 15 | AN | K | Objektnummer |
| 13 | 143 | 1 | N | M | Umlageausfallwagnis (0/1 = nein/ja) |
| 14 | 144-146 | 3 | N | K | Prozentsatz Umlageausfallwagnis 1,2 Stellen |
| 15 | 147 | 1 | N | M | Ausweisung Lohnanteile (0/1 = keine Ausweisung/Ausweisung) |
| 16 | 148-150 | 3 | AN | M | ISO Währungs-Code für alle Betragsfelder der Satzart M (EUR = Euro) |
| 17 | 151 | 1 | N | K | Kennzeichen WEG (0/1 = nein/ja). Wenn ja, dann 100% Umlage der CO2-Kosten. |
| 18 | 152-158 | 7 | N | K | Gesamtfläche, wenn abweichend zu Summe Grundanteilen Heizung 5,2 Stellen |
| 19 | 159 | 1 | N | K | Nichtwohngebäude, mehr als 50% der Fläche ist gewerblich, §8 CO2KostAufG (0/1 = nein/ja) |
| 20 | 160 | 1 | N | K | Kennzeichen 1 §9 CO2KostAufG, z. B. Denkmalschutz (0/1 = nein/ja). Wenn JA, dann 50% Kürzung des Vermieteranteils, in Kombination mit Kennzeichen 2 = JA, dann 100% Kürzung des Vermieteranteils |
| 21 | 161 | 1 | N | K | Kennzeichen 2 §9 CO2KostAufG, z. B. Anschlusszwang (0/1 = nein/ja). Wenn JA, dann 50% Kürzung des Vermieteranteils, in Kombination mit Kennzeichen 1 = JA, dann 100% Kürzung des Vermieteranteils |
| 22 | 162-164 | 3 | N | K | Individueller prozentualer CO2-Kostenanteil des Vermieters 3 Stellen (000-100). Hinweis: Gesetzlich vorgeschriebener Vermieteranteil bei Nichtwohngebäude ist min. 50%, eine abw. Angabe darf nur erfolgen, wenn Vermieteranteil höher als der gesetzlich errechnete ausfällt. Achtung: Angaben in diesem Feld ersetzten die Berechnung beim WMD und überschreiben somit alle vorherigen Angaben! |
| 23 | 165 | 1 | N | K | Wärmeanschluss des Objektes am oder nach dem 01.01.2023 (0/1 = nein/ja) |
| 24 | 166-2047 | 1882 | Leer („Blank“) | ||
| 25 | 2048 | 1 | AN | M | Satzende-Kennung („L“) |
M-Satz: Mietersatz
| Nr. | Pos. | Länge | Form | K/M | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | AN | M | Satzart („M“) |
| 2 | 2-6 | 5 | AN | M | Version 03.00 bis 99.99 („03.10“) |
| 3 | 7-16 | 10 | N | M | Ihre Kundennummer bei BFW |
| 4 | 17-18 | 2 | AN | K | Abrechnungsunternehmensschlüssel von BFW („37“) (siehe Tabelle U) |
| 5 | 19-31 | 13 | N | M | BFW-Ordnungsbegriff (9+4) |
| 6 | 32-51 | 20 | AN | M | Ihr Ordnungsbegriff (U-Nr, Liegenschaft, Wohnung, Mieter) |
| 7 | 52 | 1 | N | M | Format der Adresse auf der Einzelabrechnung(1/2/3/4 = Nutzeranschrift/Eigentümeranschrift/Eigentümername – Mietername – Eigentümeranschrift/Leistungsnehmer |
| 8 | 53-87 | 35 | AN | K | Mieter-Name 1 (Felder 8 – 15) |
| 9 | 88-122 | 35 | AN | K | Mieter-Name 2 |
| 10 | 123-157 | 35 | AN | K | Mieter-Name 3 |
| 11 | 158-192 | 35 | AN | K | Mieter-Name 4 |
| 12 | 193-227 | 35 | AN | K | Mieter-Straße (Name, Leerstelle, Hausnummer) |
| 13 | 228-230 | 3 | AN | K | Mieter-Land |
| 14 | 231-240 | 10 | AN | K | Mieter-Postzeitzahl |
| 15 | 241-275 | 35 | AN | K | Mieter-Ort |
| 16 | 276-310 | 35 | AN | K | Eigentümer-Name 1 (Felder 16 – 23) |
| 17 | 311-345 | 35 | AN | K | Eigentümer-Name 2 |
| 18 | 346-380 | 35 | AN | K | Eigentümer-Name 3 |
| 19 | 381-415 | 35 | AN | K | Eigentümer-Name 4 |
| 20 | 416-450 | 35 | AN | K | Eigentümer-Straße (Name, Leerstelle, Hausnummer) |
| 21 | 451-453 | 3 | AN | K | Eigentümer-Land |
| 22 | 454-463 | 10 | AN | K | Eigentümer-Postzeitzahl |
| 23 | 464-498 | 35 | AN | K | Eigentümer-Ort |
| 24 | 499-510 | 12 | N | M | Wohnzeitraum im Abrechnungszeitraum (Beginn/Ende je 6 Stellen „TTMMJJ“). Wenn kein Nutzerwechsel erfolgt ist, muss das Feld den Abrechnungszeitraum enthalten |
| 25 | 511 | 1 | N | M | Ausweis der MwSt (0/1/2/3 = kein Ausweis MwSt/Ausweis MwSt bei gewerbl. Vermietung/Ausweis MwSt bei gewerbl. ETG/Ausweis MwSt auf Saldo – Vorauszahlungen wurden netto geliefert) |
| 26 | 512 | 1 | N | M | Berechnung Umlageausfallwagnis (0/1 = kein Umlageausfallwagnis/Berechnung Umlageausfallwagnis) |
| 27 | 513-522 | 10 | N | K | Heizung Grundanteile 8,2 Stellen, Einheiten-Schlüssel siehe Feld 69 |
| 28 | 523-532 | 10 | N | K | Heizung Vorauszahlung (Brutto) 8,2 Stellen bzw. Gesamtvorauszahlung für Heizung, Warmwasser und Kaltwasser |
| 29 | 533-542 | 10 | N | K | Heizung Vorauszahlung (Netto) 8,2 Stellen |
| 30 | 543-552 | 10 | N | K | Warmwasser Grundanteile 8,2 Stellen, Einheiten-Schlüssel siehe Feld 70 |
| 31 | 553-562 | 10 | N | K | Warmwasser Vorauszahlung (Brutto) 8,2 Stellen |
| 32 | 563-572 | 10 | N | K | Warmwasser Vorauszahlung (Netto) 8,2 Stellen |
| 33 | 573-582 | 10 | N | K | Kaltwasser Grundanteile 8,2 Stellen nur bei separater Kaltwasserabrechnung möglich |
| 34 | 583-592 | 10 | N | K | Kaltwasser Vorauszahlung (Brutto) 8,2 Stellen nur bei separater Kaltwasserabrechnung möglich |
| 35 | 593-602 | 10 | N | K | Kaltwasser Vorauszahlung (Netto), nur bei separater Kaltwasserabrechnung möglich |
| 36 | 603-605 | 3 | N | K | Einheit Umlage 1 (siehe Tabelle E) Angabe von weiteren Umlagemaßstäben möglich |
| 37 | 606-615 | 10 | N | K | Anteile Umlage 1 8,2 Stellen |
| 38 | 616-618 | 3 | N | K | Einheit Umlage 2 (siehe Tabelle E) Angabe von weiteren Umlagemaßstäben möglich |
| 39 | 619-628 | 10 | N | K | Anteile Umlage 2 8,2 Stellen |
| 40 | 629-631 | 3 | N | K | Einheit Umlage 3 (siehe Tabelle E) Angabe von weiteren Umlagemaßstäben möglich |
| 41 | 632-641 | 10 | N | K | Anteile Umlage 3 8,2 Stellen |
| 42 | 642-676 | 35 | AN | K | Leistungsgeber-Name 1 (Felder 42 – 58) |
| 43 | 677-711 | 35 | AN | K | Leistungsgeber-Name 2 |
| 44 | 712-746 | 35 | AN | K | Leistungsgeber-Name 3 |
| 45 | 747-781 | 35 | AN | K | Leistungsgeber-Name 4 |
| 46 | 782-816 | 35 | AN | K | Leistungsgeber-Straße und Hausnr. oder Postfach |
| 47 | 817-819 | 3 | AN | K | Leistungsgeber-Land |
| 48 | 820-829 | 10 | AN | K | Leistungsgeber-PLZ |
| 49 | 830-864 | 35 | AN | K | Leistungsgeber-Ort |
| 50 | 865 | 1 | N | K | USt-ID-Nr./Steuernummer (1/2 Feld 51 = USt-ID-Nr./Steuernummer) |
| 51 | 866-881 | 16 | AN | K | USt-ID-Nr. oder Steuernummer des Leistungsgebers |
| 52 | 882 | 1 | N | K | Steuersatz (1/2, Regelsteuersatz/ermäßigter Steuersatz) |
| 53 | 883 | 1 | N | K | Rechnungsnummer (0/1/2 = keine Rechnung im Sinne § 14 UStG/Rechnungsnummer aus Feld 54/Rechnungsnummer wird vom Abrechnungsunternehmen erstellt |
| 54 | 884-908 | 25 | AN | K | Rechnungsnummer der Einzelabrechnung |
| 55 | 909-926 | 18 | AN | K | Kontonummer |
| 56 | 927-941 | 15 | AN | K | Bankleitzahl |
| 57 | 942 | 1 | N | K | Firma (Unterscheidung verschiedener Firmen möglich, für spezielle Texte im Zuge des Abrechnungsdruckes – Kundenwunsch.) |
| 58 | 943 | 1 | N | K | Zahlungsart (0/1 = keine Abbuchungserlaubnis/Abbuchungserlaubnis) |
| 59 | 944-978 | 35 | AN | K | Leistungsnehmer-Name 1 (Felder 59 – 66) |
| 60 | 979-1013 | 35 | AN | K | Leistungsnehmer-Name 2 |
| 61 | 1014-1048 | 35 | AN | K | Leistungsnehmer-Name 3 |
| 62 | 1049-1083 | 35 | AN | K | Leistungsnehmer-Name 4 |
| 63 | 1084-1118 | 35 | AN | K | Leistungsnehmer-Straße und Hausnr. oder Postfach |
| 64 | 1119-1121 | 3 | AN | K | Leistungsnehmer-Land |
| 65 | 1122-1131 | 10 | AN | K | Leistungsnehmer-PLZ |
| 66 | 1132-1166 | 35 | AN | K | Leistungsnehmer-Ort |
| 67 | 1167 | 1 | N | M | Leerstand (0/1 = kein Leerstand/Leerstand) |
| 68 | 1168 | 1 | N | M | Umlage Nutzerwechselgebühr (0/1 = keine Umlage/Umlage) |
| 69 | 1169-1171 | 3 | N | K | Schlüssel Grundanteile Heizung (siehe Tabelle E). Mussfeld, wenn Feld 27 gefüllt ist. |
| 70 | 1172-1174 | 3 | N | K | Schlüssel Grundanteile Warmwasser (siehe Tabelle E). Mussfeld, wenn Feld 30 gefüllt ist. |
| 71 | 1175-2047 | 873 | Leer („Blank“) | ||
| 72 | 2048 | 1 | AN | M | Satzende-Kennung („M“) |
B-Satz: Liegenschaftsdaten/Kosten
| Nr. | Pos. | Länge | Form | K/M | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | AN | M | Satzart („B“) |
| 2 | 2-6 | 5 | AN | M | Version 03.00 bis 99.99 („03.10“) |
| 3 | 7-16 | 10 | N | M | Ihre Kundennummer bei BFW |
| 4 | 17-18 | 2 | AN | K | Abrechnungsunternehmensschlüssel von BFW („37“) (siehe Tabelle U) |
| 5 | 19-31 | 13 | N | M | BFW-Ordnungsbegriff (9+4) |
| 6 | 32-34 | 3 | AN | M | ISO Währungs-Code für alle Betragsfelder der Satzarten B und K (EUR = Euro) |
| 7 | 35-46 | 12 | N | M | Abrechnungszeitraum (Beginn/Ende je 6 Stellen „TTMMJJ“) |
| 8 | 47-49 | 3 | N | K | Brennstoffart (siehe Tabelle B) |
| 9 | 50-60 | 11 | N | K | Heizwert in kWh pro Brennstoffeinheit 7,4 Stellen |
| 10 | 61-66 | 6 | N | K | Datum Anfangsbestand 6 Stellen „TTMMJJ“ |
| 11 | 67-77 | 11 | N | K | Menge Anfangsbestand 8,3 Stellen |
| 12 | 78-87 | 10 | N | K | Betrag Anfangsbestand (Brutto) 8,2 Stellen |
| 13 | 88-97 | 10 | N | K | Betrag Anfangsbestand (Netto) 8,2 Stellen |
| 14 | 98-103 | 6 | N | K | Datum Restbestand 6 Stellen „TTMMJJ“ |
| 15 | 104-114 | 11 | N | K | Menge Restbestand 8,3 Stellen |
| 16 | 115-124 | 10 | N | K | Betrag Restbestand (Brutto) 8,2 Stellen |
| 17 | 125-134 | 10 | N | K | Betrag Restbestand (Netto) 8,2 Stellen |
| 18 | 135-138 | 4 | N | K | mittlere Warmwasser-Temperatur 2,2 Stellen |
| 19 | 139-147 | 9 | N | K | Warmwasser-Verbrauch in m³ 6,3 Stellen |
| 20 | 148-151 | 4 | N | K | Warmwasser-Prozentanteil (pauschal) 2,2 Stellen |
| 21 | 152-160 | 9 | N | K | Anfangsstand Warmwasser-Zähler 6,3 Stellen |
| 22 | 161-169 | 9 | N | K | Endstand Warmwasser-Zähler 6,3 Stellen |
| 23 | 170 | 1 | N | M | Brennstoffart (1/2 = Brennstoffart 1/2) |
| 24 | 171-182 | 12 | AN | K | 1. Versorgungszeitraum Heizung Beginn/Ende je 6 Stellen „TTMMJJ“ |
| 25 | 183-194 | 12 | AN | K | 2. Versorgungszeitraum Heizung Beginn/Ende je 6 Stellen „TTMMJJ“ |
| 26 | 195-206 | 12 | AN | K | 1. Versorgungszeitraum Warmwasser Beginn/Ende je 6 Stellen „TTMMJJ“ |
| 27 | 207-218 | 12 | AN | K | 2. Versorgungszeitraum Warmwasser Beginn/Ende je 6 Stellen „TTMMJJ“ |
| 28 | 219-221 | 3 | N | K | Zählerart (siehe Tabelle G) |
| 29 | 222-224 | 3 | N | K | Maßeinheit (siehe Tabelle E) |
| 30 | 225-244 | 20 | AN | K | Gerätenummer |
| 31 | 245-254 | 10 | N | K | Verbrauch 7,3 Stellen |
| 32 | 255-264 | 10 | N | K | Anfangsstand Zähler 7,3 Stellen |
| 33 | 265-274 | 10 | N | K | Endstand Zähler 7,3 Stellen |
| 34 | 275-277 | 3 | N | K | Primärenergiefaktor 1,2 Stellen. Mussfeld, wenn Brennstoffe Tabelle „B“ = Schlüssel 144-148. |
| 35 | 278-1023 | 746 | Leer („Blank“) | ||
| 36 | 1024 | 1 | AN | M | Satzende-Kennung („B“) |
K-Satz: Rechnungsdaten/Kosten
| Nr. | Pos. | Länge | Form | K/M | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | AN | M | Satzart („K“) |
| 2 | 2-6 | 5 | AN | M | Version 03.00 bis 99.99 („03.10“) |
| 3 | 7-16 | 10 | N | M | Ihre Kundennummer bei BFW |
| 4 | 17-18 | 2 | AN | K | Abrechnungsunternehmensschlüssel von BFW („37“) (siehe Tabelle U) |
| 5 | 19-31 | 13 | N | M | BFW-Ordnungsbegriff (9+4) |
| 6 | 32-34 | 3 | N | M | Kostenart (siehe Tabelle K) – ohne Schlüssel 200, 202 |
| 7 | 35-59 | 25 | AN | K | Kostenart variabler Text für Schlüssel, wenn Kostenart (Feld 6) = 228 oder 242 |
| 8 | 60 | 1 | AN | M | Kennzeichen einheitlich entstandene Kosten („E“/“H“/“W“/“K“/“A“/“B“, einheitlich entstandene Heizung u. Warmwasser/Heizung/Warmwasser/Kaltwasser/Warm- und Kaltwasser/weitere Betriebskosten) |
| 9 | 61-66 | 6 | N | M | Rechnungsdatum 6 Stellen „TTMMJJ“ |
| 10 | 67-77 | 11 | N | K | Menge 8,3 Stellen |
| 11 | 78-87 | 10 | N | K | Betrag (Brutto) 8,2 Stellen |
| 12 | 88-97 | 10 | N | K | Betrag (Netto) 8,2 Stellen |
| 13 | 98-99 | 2 | N | M | steuerliche Leistungsart (siehe Tabelle L) |
| 14 | 100-109 | 10 | N | K | In Betrag (Brutto) enthaltener Lohnanteil – gemäß Schlüssel steuerliche Leistungsart (Feld 13) 8,2 Stellen |
| 15 | 110 | 1 | N | M | Brennstoffart (0: Kein Brennstoff, 1-9: lfd. Nr. Brennstoffart) |
| 16 | 111-114 | 4 | AN | K | Verwendungsgruppe, Zuordnung zu einer Verwendungsgruppe (z. B. Wasserkreis oder Nutzergruppe) möglich |
| 17 | 115-116 | 2 | AN | K | Emissionsart (01 = kg/kWh). Mussfeld, wenn Brennstoffe Tabelle „B“ = Schlüssel 144-148. |
| 18 | 117-125 | 9 | N | K | CO2-Emissionsfaktor in kg/kWh 6,3 Stellen. Mussfeld, wenn Brennstoffe Tabelle „B“ = Schlüssel 144-148. |
| 19 | 126-134 | 9 | N | K | CO2-Emissionsmenge in kg 6,3 Stellen |
| 20 | 135-144 | 10 | N | K | CO2-Kosten in Euro (Brutto) 8,2 Stellen |
| 21 | 145-154 | 10 | N | K | CO2-Kosten in Euro (Netto) 8,2 Stellen |
| 22 | 155-156 | 2 | AN | K | Energieträger 1 (siehe Tabelle M) |
| 23 | 157-159 | 3 | N | K | Prozentanteil Energiemix 1 2,1 Stellen |
| 24 | 160-168 | 9 | N | K | CO2-Emissionsfaktor in kg/kWh Energiemix 1 6,3 Stellen |
| 25 | 169-170 | 2 | AN | K | Energieträger 2 (siehe Tabelle M) |
| 26 | 171-173 | 3 | N | K | Prozentanteil Energiemix 2 2,1 Stellen |
| 27 | 174-182 | 9 | N | K | CO2-Emissionsfaktor in kg/kWh Energiemix 2 6,3 Stellen |
| 28 | 183-184 | 2 | AN | K | Energieträger 3 (siehe Tabelle M) |
| 29 | 185-187 | 3 | N | K | Prozentanteil Energiemix 3 2,1 Stellen |
| 30 | 188-196 | 9 | N | K | CO2-Emissionsfaktor in kg/kWh Energiemix 3 6,3 Stellen |
| 31 | 197-198 | 2 | AN | K | Energieträger 4 (siehe Tabelle M) |
| 32 | 199-201 | 3 | N | K | Prozentanteil Energiemix 4 2,1 Stellen |
| 33 | 202-210 | 9 | N | K | CO2-Emissionsfaktor in kg/kWh Energiemix 4 6,3 Stellen |
| 34 | 211-212 | 2 | AN | K | Energieträger 5 (siehe Tabelle M) |
| 35 | 213-215 | 3 | N | K | Prozentanteil Energiemix 5 2,1 Stellen |
| 36 | 216-224 | 9 | N | K | CO2-Emissionsfaktor in kg/kWh Energiemix 5 6,3 Stellen |
| 37 | 225-226 | 2 | AN | K | Energieträger 6 (siehe Tabelle M) |
| 38 | 227-229 | 3 | N | K | Prozentanteil Energiemix 6 2,1 Stellen |
| 39 | 230-238 | 9 | N | K | CO2-Emissionsfaktor in kg/kWh Energiemix 6 6,3 Stellen |
| 40 | 239-1023 | 785 | Leer („Blank“) | ||
| 41 | 1024 | 1 | AN | M | Satzende-Kennung („K“) |
D-Satz: Abrechnungsergebnisse
| Nr. | Pos. | Länge | Form | K/M | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | AN | M | Satzart („D“) |
| 2 | 2-6 | 5 | AN | M | Version 03.00 bis 99.99 („03.10“) |
| 3 | 7-16 | 10 | N | M | Ihre Kundennummer bei BFW |
| 4 | 17-18 | 2 | AN | K | Abrechnungsunternehmensschlüssel von BFW („37“) (siehe Tabelle U) |
| 5 | 19-31 | 13 | N | M | BFW-Ordnungsbegriff (9+4) |
| 6 | 32-51 | 20 | AN | M | Ihr Ordnungsbegriff (U-Nr, Liegenschaft, Wohnung, Mieter) |
| 7 | 52-57 | 6 | N | M | Letzter Tag des Nutzungszeitraumes Datum: 6 Stellen „TTMMJJ“ |
| 8 | 58-67 | 10 | N | K | Gesamtkosten dieser Kostenart (Brutto). Betrifft alle Betrags- und Verbrauchsfelder dieses Satzes – siehe Schlüssel Kostenart (Feld 17) |
| 9 | 68-77 | 10 | N | K | Gesamtkosten (Netto) 8,2 Stellen |
| 10 | 78-87 | 10 | N | K | Vorauszahlung (Brutto) 8,2 Stellen |
| 11 | 88-97 | 10 | N | K | Vorauszahlung (Netto) 8,2 Stellen |
| 12 | 98-107 | 10 | N | K | neue monatliche Vorauszahlung (Brutto) 8,2 Stellen |
| 13 | 108-117 | 10 | N | K | neue monatliche Vorauszahlung (Netto) 8,2 Stellen |
| 14 | 118-127 | 10 | N | K | Umlageausfallwagnis (Brutto) 8,2 Stellen (Betrag in Gesamtkosten (Brutto) enthalten) |
| 15 | 128-137 | 10 | N | K | Saldo bzw. Gesamtkosten (Brutto) 8,2 Stellen Gesamtkosten abzüglich Vorauszahlung Saldo positiv = Nachzahlung des Nutzers Saldo negativ = Guthaben des Nutzers |
| 16 | 138-147 | 10 | N | K | Saldo bzw. Gesamtkosten (Netto) 8,2 Stellen |
| 17 | 148-150 | 3 | N | M | Kostenart (siehe Tabelle K) |
| 18 | 151-159 | 9 | N | K | Verbrauchsanteile 6,3 Stellen |
| 19 | 160-162 | 3 | N | K | Verbrauchsanteil Einheit, (siehe Tabelle E) |
| 20 | 163-165 | 3 | N | K | Ablese/Aufteilungs- und Schätzkennzeichen (siehe Tabelle S) |
| 21 | 166-200 | 35 | AN | K | Name des Nutzers oder Eigentümers, |
| 22 | 201-203 | 3 | AN | M | ISO Währungs-Code für alle Betragsfelder (EUR = Euro) |
| 23 | 204-213 | 10 | N | K | CO2-Kostenanteil (Brutto), in Gesamtkosten Brutto enthalten 8,2 Stellen |
| 24 | 214-223 | 10 | N | K | CO2-Kostenanteil (Netto), in Gesamtkosten Netto enthalten 8,2 Stellen |
| 25 | 224-233 | 10 | N | K | CO2-Kostenanteil (Brutto), NICHT in Gesamtkosten enthalten 8,2 Stellen |
| 26 | 234-243 | 10 | N | K | CO2-Kostenanteil (Netto), NICHT in Gesamtkosten enthalten 8,2 Stellen |
| 27 | 244-1023 | 780 | Leer („Blank“) | ||
| 28 | 1024 | 1 | AN | M | Satzende-Kennung („D“) |
E835-Satz: Anteil an steuerlichen Leistungsarten
| Nr. | Pos. | Länge | Form | K/M | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | 4 | AN | M | Satzart („E835“) |
| 2 | 5-11 | 7 | N | K | Satzfolgenummer |
| 3 | 12-13 | 2 | AN | K | Abrechnungsunternehmensschlüssel von BFW („37“) (siehe Tabelle U) |
| 4 | 14-31 | 18 | AN | M | BFW-Ordnungsbegriff (9+4+4+1) |
| 5 | 32-51 | 20 | AN | M | Ihr Ordnungsbegriff (U-Nr, Liegenschaft, Wohnung, Mieter) |
| 6 | 52 | 1 | AN | K | Abrechnungsfolgenummer (blank/1/2 = -/1. Zeitraum/2. Zeitraum) |
| 7 | 53-55 | 3 | N | M | Kostenart (siehe Tabelle K) |
| 8 | 56-80 | 25 | AN | K | Kostenart (individuell) variabler Text für Schlüssel, wenn Kostenart (Feld 7) = 228 oder 242 |
| 9 | 81-82 | 2 | N | M | steuerliche Leistungsart (siehe Tabelle L) |
| 10 | 83-92 | 10 | N | M | Gesamt-Rechnungsbetrag (Brutto) 8,2 Stellen |
| 11 | 93-102 | 10 | N | M | Betragsanteil des Nutzers am Gesamt-Rechnungsbetrag 8,2 Stellen |
| 12 | 103-107 | 5 | N | M | Prozentanteil des Nutzers am Gesamt-Rechnungsbetrag 3,2 Stellen |
| 13 | 108-117 | 10 | N | M | Im Gesamt-Rechnungsbetrag enthaltener Lohnanteil 8,2 Stellen |
| 14 | 118-127 | 10 | N | M | Betragsanteil des Nutzers am enthaltenen Lohnanteil 8,2 Stellen |
| 15 | 128-133 | 6 | N | M | Letzter Tag des Nutzungszeitraumes 6 Stellen „TTMMJJ“ |
E898-Satz: Bilddateien der Einzelabrechnung
| Nr. | Pos. | Länge | Form | K/M | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | 4 | AN | M | Satzart („E898“) |
| 2 | 5-11 | 7 | N | K | Satzfolgenummer |
| 3 | 12-13 | 2 | AN | K | Abrechnungsunternehmensschlüssel von BFW („37“) (siehe Tabelle U) |
| 4 | 14-31 | 18 | AN | M | BFW-Ordnungsbegriff (9+4+4+1) |
| 5 | 32-51 | 20 | AN | M | Ihr Ordnungsbegriff (U-Nr, Liegenschaft, Wohnung, Mieter) |
| 6 | 52 | 1 | AN | K | Abrechnungsfolgenummer (blank/1/2 = -/1. Zeitraum/2. Zeitraum) |
| 7 | 53-108 | 56 | AN | M | Pfadangabe der Bilddatei |
| 8 | 109-111 | 3 | N | M | Bilddatei-Folgenummer (Seitenzahl) |
| 9 | 112-117 | 6 | N | M | Letzter Tag des Nutzungszeitraumes 6 Stellen „TTMMJJ“ |
| 10 | 118-120 | 3 | AN | K | Dokumentart (HKA/BKA/VDA = Heizkostenabrechnung/Betriebskostenabrechnung/Verbrauchsdatenanalyse Heizkosten) |
Anmerkungen:
A-Satz: Ordnungsbegriffe
| Nr. | Pos. | Länge | Form | K/M | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | AN | M | Satzart („A“) |
| 2 | 2-6 | 5 | AN | M | Version 03.00 bis 99.99 („03.08“) |
| 3 | 7-16 | 10 | N | M | Ihre Kundennummer bei BFW |
| 4 | 17-18 | 2 | AN | K | Abrechnungsunternehmensschlüssel von BFW („37“) (siehe Tabelle U) |
| 5 | 19-31 | 13 | N | M | BFW-Ordnungsbegriff (9+4) |
| 6 | 32-51 | 20 | AN | M | Ihr Ordnungsbegriff (U-Nr, Liegenschaft, Wohnung, Mieter) |
| 7 | 52-127 | 76 | Leer („Blank“) | ||
| 8 | 128 | 1 | AN | M | Satzende-Kennung („A“) |
L-Satz: Liegenschaftssatz
| Nr. | Pos. | Länge | Form | K/M | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | AN | M | Satzart („L“) |
| 2 | 2-6 | 5 | AN | M | Version 03.00 bis 99.99 („03.08“) |
| 3 | 7-16 | 10 | N | M | Ihre Kundennummer bei BFW |
| 4 | 17-18 | 2 | AN | K | Abrechnungsunternehmensschlüssel von BFW („37“) (siehe Tabelle U) |
| 5 | 19-31 | 13 | N | M | BFW-Ordnungsbegriff (9+4) |
| 6 | 32 | 1 | N | M | MwSt-Ausweisung (3/4/5 = keine MwSt-Ausweisung, ausschließlich Bruttobeträge/keine MwSt-Ausweisung, ausschließlich Nettobeträge/MwSt-Ausweisung gemäß Kennzeichen M-Satz Feld 25) |
| 7 | 33-67 | 35 | AN | K | Straße (Name, Leerstelle, Hausnummer) |
| 8 | 68-70 | 3 | AN | K | Land |
| 9 | 71-80 | 10 | AN | K | Postzeitzahl |
| 10 | 81-115 | 35 | AN | K | Ort |
| 11 | 116-127 | 12 | N | M | Abrechnungszeitraum (Beginn/Ende je 6 Stellen „TTMMJJ“) |
| 12 | 128-142 | 15 | AN | K | Objektnummer |
| 13 | 143 | 1 | N | M | Umlageausfallwagnis (0/1 = nein/ja) |
| 14 | 144-146 | 3 | N | K | Prozentsatz Umlageausfallwagnis 1,2 Stellen |
| 15 | 147 | 1 | N | M | Ausweisung Lohnanteile (0/1 = keine Ausweisung/Ausweisung) |
| 16 | 148-150 | 3 | AN | M | ISO Währungs-Code für alle Betragsfelder der Satzart M (EUR = Euro) |
| 17 | 151-2047 | 1897 | Leer („Blank“) | ||
